教育部高等教育司有关企业支持的2017年第二批产学合作协同育人项目立项名单已经揭晓。经本人申报,学校同意,企业评选,我校共有7项课题获批立项。
立项名单如下:
教育部高等教育司2017年第二批产学合作协同育人项目立项名单
项目编号 | 公司名称 | 项目类型 | 项目名称 | 负责人 |
201702032015 | 中联集团教育科技有限公司 | 教学内容和课程体系改革 | 建模工具与数据分析课程建设研究 | 孙旭 |
201702036027 | 北京中科致远科技有限责任公司 | 教学内容和课程体系改革 | 财务共享时代下创新型财务管理人才培养模式研究 | 宋淑琴 |
201702126058 | 中青朗顿(太湖)教育文化科技股份有限公司 | 教学内容和课程体系改革 | 高等学校财务管理专业植入IFM(国际财务管理师)课程与相关实验室建设 | 赵合喜 |
201702032040 | 中联集团教育科技有限公司 | 实践条件建设 | 创新工作坊-财园税务师事务所 | 王春雷 |
201702104031 | 苏州国云数据科技有限公司 | 实践条件建设 | 商务数据分析 | 吴志樵 |
201702104045 | 苏州国云数据科技有限公司 | 实践条件建设 | 统计建模与金融大数据实务 | 祝志杰 |
201702077009 | 杭州贝腾科技有限公司 | 创新创业教育改革 | 经管院校创新创业教育改革与探索 | 杨兴凯 |
本文由http://www.romadhon-byar.com/yxsz/74.html原创,转载请备注出处谢谢配合!
下一篇:东北财经大学管理科学与工程学科对接服务县域经济社会发展取得显著成效上一篇:我校教授文章在国际期刊(JEDC)发表